-Descubra soluções superiores de gerenciamento térmico para painéis de controle industrial com nossos filtros de ventilador de gabinete premium.
-Com construção durável e filtragem de alta eficiência, nossos filtros de ventilador fornecem proteção eficaz contra poeira, umidade e detritos, prolongando a vida útil de seus painéis de controle.
-Explore nossa linha de filtros de ventilador de gabinete hoje para aumentar a confiabilidade do equipamento e minimizar o tempo de inatividade em ambientes industriais exigentes.
-Projetados para remover contaminantes com eficiência e regular o fluxo de ar dentro dos gabinetes, nossos filtros de ventilador garantem desempenho e confiabilidade ideais de equipamentos críticos em ambientes industriais.
-Descubra soluções superiores de gerenciamento térmico para painéis de controle industrial com nossos filtros de ventilador de gabinete premium.
-Com construção durável e filtragem de alta eficiência, nossos filtros de ventilador fornecem proteção eficaz contra poeira, umidade e detritos, prolongando a vida útil de seus painéis de controle.
-Explore nossa linha de filtros de ventilador de gabinete hoje para aumentar a confiabilidade do equipamento e minimizar o tempo de inatividade em ambientes industriais exigentes.
-Projetados para remover contaminantes com eficiência e regular o fluxo de ar dentro dos gabinetes, nossos filtros de ventilador garantem desempenho e confiabilidade ideais de equipamentos críticos em ambientes industriais.
| Dados técnicos | ||
| Número do modelo/pedido | FK9926.2302023.031 | FK9926.1152023.032 |
| Normalmente abrir/fechar/número do pedido | FK9926.230-260.NO2023.034 | FK9926.115-260.NO2023.035 |
| Modelo EMC/Número do pedido | FK9926.230-EMC2023.058 | |
| Ventilador padrão | F2E-260B-230 | F2E-260B-115 |
| Tensão nominal (V/Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| Fluxo de ar, sopro livre | 500/560m3/h | |
| Fluxo de ar Com filtros de exportação | 1 xFK9926.300:360/390m3/h | |
| Ventilador Axial | Capacitância elétrica | |
| Corrente nominal (A) | 0.29/0.33 | 0.61/0.63 |
| Potência (W) | 65/77 | 61/71 |
| Nível de ruído (dB) | 62/64 | |
| Vida útil | 70.000 horas às 25°C/ 48.000 horas aos 50 anos°C | |
| Faixa de temperatura operacional | -10°Caté +55°C | |
| Filtro de saída/Número do pedido | FK9926.300/FK9926.300-EMC2023.040/2023.059 | |
| Observações | Necessidades especiais de tensão podem chamar o inquérito da empresa | |
