Tudo no FK99 foi projetado para ser simples:
FK9922 Ventilador e Filtro da Caixa
Tudo no FK99 foi projetado para ser simples:
Unidades de filtro de ventilador, também conhecidas como Ventiladores de Painel, são usadas para controle climático de gabinete ou armário para dissipar calor de dentro da unidade, prevenindo a falha prematura do equipamento interno.
| Dados técnicos | |||
| Modelo/Número do pedido | FK9922.2302023.001 | FK9922.1152023.002 | FK9922.0242023.003 |
| Normalmente aberto/fechado/número do pedido | FK9922.230-120.NO2023.004 | FK9922.115-120.NO2023.005 | FK9922.024-120.NO2023.006 |
| Modelo EMC/Número de pedido | FK9922.230-EMC2023.052 | ||
| Ventilador padrão | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Tensão nominal (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 ( DC ) |
| Fluxo de ar, sopro livre | 72/75m3/h | ||
| Fluxo de ar Com filtros de exportação | 1xFK9922.300:43/50m3/h | ||
| Ventilador axial | Motor do poste de blindagem automático | DC Motor | |
| Corrente nominal (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.3 |
| Potência (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Nível de ruído (dB) | 50/52 | ||
| Vida útil | 70.000 horas às 25°C/ 52.000 horas às 50°C | ||
| Faixa de temperatura de operação | -10°Caté + 55°C | ||
| Filtro de saída/Número do pedido | FK9922.300/FK9922.300-EMC2023.010/2023.053 | ||
| Observações | Necessidades de tensão especial podem ser chamadas à consulta da Companhia | ||
