| Dados técnicos | |
| Elemento sensor | Bimetálicos |
| Configuração de choque | Conversão de choque elétrico como elementos de comutação unipolares transitórios |
| Carga de choque admissível | KI.5-3 (aquecido) AC 10 (4) A KI.5-4 (mais resfriamento) AC 5 (4) A |
| Faixa de ajuste de temperatura | +5°C a +60°C |
| Tensão nominal | 230/115/60/48/24V (CA) |
| Peso | 105 ouros |
| Tamanho | 71X71X33.5mm |
| Diferença de comutação | Sobre o 0,8K positivo e negativo 1K |
